Charming two story cabin(1946 sq. ft.) nestled in the trees with incredible privacy. Floor to ceiling windows in the great room. Located just a short walk to Fort Rock Park and playground. Featuring two wood stoves, vaulted great room, hot tub with wireless Bluetooth speakers, a pool table and foosball in the large rec room and a filtered view of Mt. Bachelor. New heat pump with air conditioning installed 2018 and all the amenities of Sunriver.
Bed Configuration: King, Queen & Twin Bunk (2 sets) in Rec. Room
Bikes: There are no bikes available at this home. We do recommend bringing your own bikes whenever possible, In addition, we do provide discounts for bike rentals at a few of our local shops.
With this rental through Mountain Resort Properties, we provide access to the SHARC Aquatic Center, tennis courts, along with many area discounts. Ask us about our seasonal discounts offered on golf.
SHARC Access 2023 - Free Unlimited SHARC: This home provides for 6 free unlimited access SHARC passes. These will be left in the home/condo for your convenience. You save $28 per person, per visit.
Includes SHARC aquatics, Tubing Hill & Tennis. (Restrictions may apply)
Information contained herein is believed to be reliable but is not guaranteed
(DCCA#783704)
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Map may not be 100% accurate.
Starting | Ending | Weekday | Weekend | Min-Nights |
---|---|---|---|---|
01/17/2023 | 02/15/2023 | $175.00 | $189.00 | 2 |
02/16/2023 | 02/20/2023 | $185.00 | $195.00 | 3 |
02/21/2023 | 03/15/2023 | $175.00 | $189.00 | 2 |
03/16/2023 | 03/31/2023 | $199.00 | $209.00 | 3 |
04/01/2023 | 05/24/2023 | $175.00 | $189.00 | 2 |
05/25/2023 | 05/29/2023 | $185.00 | $195.00 | 3 |
05/30/2023 | 06/11/2023 | $185.00 | $195.00 | 2 |
06/12/2023 | 06/30/2023 | $275.00 | $299.00 | 4 |
07/01/2023 | 07/31/2023 | $275.00 | $299.00 | 4 |
08/01/2023 | 08/30/2023 | $275.00 | $299.00 | 4 |
08/31/2023 | 09/04/2023 | $195.00 | $205.00 | 3 |
09/05/2023 | 11/21/2023 | $185.00 | $199.00 | 2 |
11/22/2023 | 11/27/2023 | $199.00 | $209.00 | 3 |
11/28/2023 | 12/19/2023 | $175.00 | $185.00 | 2 |
12/20/2023 | 12/23/2023 | $199.00 | $215.00 | 5 |
12/24/2023 | 01/02/2024 | $299.00 | $315.00 | 5 |
01/03/2024 | 01/10/2024 | $175.00 | $189.00 | 2 |
01/11/2024 | 01/15/2024 | $185.00 | $195.00 | 2 |
I have stayed at this property before and we love it. We now have a dog is Flat top 4 pet friendly?
Asked On 02/13/2018 Answered on 12/07/2018
Yes! 4 Flat Top does allow dogs. There is a one-time nonrefundable pet fee of $50.00 per pet (price subject to change). Pets are allowed only in designated pet-approved homes and condos.