Relax in this lodge style 1600 sq.ft. two story Sunriver charmer. Located just a short walk to the Sunriver Village Mall and SHARC. This home has a very cozy lodge style feeling that makes you feel right at home.
Featuring a floor to ceiling river rock fireplace, nicely furnished with extra touches & a single car garage. (no parking available in garage)
Amenities: Hot tub, gas BBQ, TV in all bedrooms, WiFi and gas stove top in kitchen.
Bikes: There are no bikes available at this home. We do recommend bringing your own bikes whenever possible, In addition, we do provide discounts for bike rentals at a few of our local shops.
Bed Configuration: Queen/Queen/2 doubles.
With this rental through Mountain Resort Properties, we provide access to the SHARC Aquatic Center, tennis courts, along with many area discounts. Ask us about our seasonal discounts offered on golf.
SHARC Access 2023 - Free Unlimited: This home provides for 8 free unlimited access SHARC passes. These will be left in the home/condo for your convenience. You save $28 per person, per visit.
**Includes SHARC aquatics, Tubing Hill & Tennis (other restrictions may apply)
Information contained herein is believed to be reliable but is not guaranteed
(DCCA#694188)
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Map may not be 100% accurate.
Starting | Ending | Weekday | Weekend | Min-Nights |
---|---|---|---|---|
01/17/2023 | 02/15/2023 | $195.00 | $215.00 | 2 |
02/16/2023 | 02/20/2023 | $205.00 | $225.00 | 3 |
02/21/2023 | 03/15/2023 | $195.00 | $215.00 | 2 |
03/16/2023 | 03/31/2023 | $205.00 | $225.00 | 3 |
04/01/2023 | 05/24/2023 | $185.00 | $205.00 | 2 |
05/25/2023 | 05/29/2023 | $205.00 | $225.00 | 3 |
05/30/2023 | 06/11/2023 | $195.00 | $215.00 | 2 |
06/12/2023 | 06/30/2023 | $235.00 | $260.00 | 4 |
07/01/2023 | 07/31/2023 | $245.00 | $270.00 | 4 |
08/01/2023 | 08/30/2023 | $245.00 | $270.00 | 4 |
08/31/2023 | 09/04/2023 | $225.00 | $235.00 | 3 |
09/05/2023 | 11/21/2023 | $195.00 | $215.00 | 2 |
11/22/2023 | 11/27/2023 | $205.00 | $225.00 | 3 |
11/28/2023 | 12/19/2023 | $185.00 | $205.00 | 2 |
12/20/2023 | 12/23/2023 | $205.00 | $225.00 | 5 |
12/24/2023 | 01/02/2024 | $265.00 | $290.00 | 5 |
01/03/2024 | 01/10/2024 | $195.00 | $215.00 | 2 |
01/11/2024 | 01/15/2024 | $205.00 | $225.00 | 2 |
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A Question